![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Bézier | 103 | 3 % | 19 % | 24 % | 73 % | |
David Thomain | 16 | 0 % | 38 % | 0 % | 108 % | |
David France Gaudin | 15 | 13 % | 13 % | 484 % | 74 % | |
Antonin André | 12 | 8 % | 42 % | 78 % | 92 % | |
Guillaume Martin | 11 | 45 % | 82 % | 341 % | 169 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 65 | 5 % | 31 % | 33 % | 101 % | |
Laval | 10 | 10 % | 20 % | 82 % | 46 % | |
Meslay-du-Maine | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 46 % | |
Nantes | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 99 % | |
Angers | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 67 % |